Disponible el:
640×480IR resolution
35mm/F1.2Focal Length
≤30mKNETD
2.0X~16XMagnification
Diseño ergonómico Fácil observación Diseño binocular, que reduce en gran medida la sensación de fatiga de la observación prolongada; Distancia interpupilar ajustable entre 60 mm ~ 70 mm, para diferentes grupos de personas; Diseño ergonómico, los botones elevados se pueden reconocer rápidamente al tacto incluso en la oscuridad total. | ![]() |
![]() | Ubicación rápida, toda la nueva experiencia En la oscuridad, el alcance del láser garantiza una ubicación precisa con información de distancia. |
Imágenes de alta calidad en el día y la noche Resolución IR no refrigerada de hasta 640 × 480 VOx y velocidad de cuadro de imagen de 50 Hz, aseguran la observación del objetivo en movimiento sin problemas. | ![]() |
![]() | Pantalla OLED a todo color 1024 x 768 OLED a todo color, alto contraste, mejora de los detalles de la imagen, mejora la comodidad de visualización. |
Modo PIP bien diseñado, resaltando el objetivo Modo PIP, identifica la ubicación del objetivo al instante mediante el modo PIP incluso en exteriores. | ![]() |
![]() | Zoom suave para una búsqueda flexible Mantenga presionado el botón arriba/abajo para acercar y alejar suavemente. Haga que la búsqueda sea más flexible y identifique el objetivo más rápidamente. |
Múltiples paletas de colores para resaltar el objetivo • Seis paletas de colores: blanco intenso, negro intenso, rojo intenso, verde intenso, rojo hierro, azul intenso. • Admite el interruptor de un botón para identificar la ubicación del objetivo al instante, lo que ayuda a lograr observaciones en todo tipo de clima. | ![]() |
![]() | Múltiples modos de escena, resalta el objetivo claramente "Mejorar/Resaltar/Natural" se puede cambiar rápidamente con un botón, la imagen se puede ajustar de forma adaptativa para diferentes escenas, "Mejorar/Resaltar" puede reducir efectivamente las impurezas de la imagen para resaltar el objetivo. |
Grabación de fotos y videos Admite fotos y videos, grabando momentos maravillosos en cualquier momento. Realice el control remoto, la imagen en vivo y la transmisión de video a través de la conexión WIFI, puede compartir en sus redes sociales mediante la APLICACIÓN. | ![]() |
![]() | IP66, prueba de caída de 1 metro Con clasificación IP66 a prueba de agua para protección contra fuertes lluvias, polvo e impactos. La temperatura de trabajo es de -30 °C a 50 °C, adecuada para todo tipo de condiciones climáticas adversas. También pasó la certificación de batería UN38.3, RoHS, CE, certificación FCC, etc. Calidad garantizada. |
Technical Parameters
Model
TN630
| Infrared Detector | ||||
|---|---|---|---|---|
| Detector type | VOx | |||
| Detector resolution | 640 × 480, 12 μm | |||
| Spectral range | 8 to 14 μm | |||
| NETD | ≤30mk | |||
| Frame rate | 50 Hz | |||
| Lens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Focal length | 35 mm; F1 | |||
| Focus | Manual | |||
| Field of view | 12.52° × 9.41° | |||
| Optical zoom | 2.0x | |||
| Digital zoom | 1 ~ 8x | |||
| Power | ||||
|---|---|---|---|---|
| Battery type | 2 replaceable 18650 batteries | |||
| Battery life | ≥ 5.5 hours | |||
| Interface | ||||
|---|---|---|---|---|
| USB | Type C (USB 2.0 standard), supporting power supply and data access | |||
| Video interface | micro HDMI | |||
| External expansion | External Display and Bluetooth remote control | |||
| Mechanical interface | UNC ¼"-20 (Tripod mounting, L-bracket is required), Mechanical expansion interface | |||
| Display | ||||
|---|---|---|---|---|
| Display type | 0.39’’ OLED × 2 | |||
| Resolution | 1024 × 768 | |||
| Eyepiece | Binoculars, exit pupil distance≥16 mm, diopter adjustment: -4 to+2 | |||
| Eyepiece zoom | 13.8x | |||
| Video output | Digital video | |||
| Functions | ||||
|---|---|---|---|---|
| PIP | Upper left, Upper middle, Upper right, Closed | |||
| Smooth zoom | Available | |||
| Image enhancement | Available | |||
| Scene modes | Enhanced, Highlight and Natural | |||
| Image capturing | Available | |||
| Video recording | Available | |||
| WIFI | Transmission of real-time video via WIFI for remote control in the 2.4G frequency band and within 15 meters | |||
| Color palettes | Black Hot, White Hot, Adjustable Red Hot, Iron Red, Blue Hot, Green Hot | |||
| Hot spot tracking | Available | |||
| Compensation modes | Automatic, shutter and scene compensation | |||
| Rough ranging | Available | |||
| Laser | Laser rangefinder (up to 600 m) | |||
| Other | GPS, Compass, Gyroscope, Bluetooth | |||
| System | ||||
|---|---|---|---|---|
| Language settings | Chinese / English / Russian / German / French | |||
| Start up | 2 s | |||
| Memory capacity | 16 GB | |||
| Environmental | ||||
|---|---|---|---|---|
| Operating temperature range | -30 °C to 50 °C | |||
| Storage temperature range | -40 °C to 60 °C | |||
| Humidity | 10 % to 95 % non-condensing | |||
| Shock | 30 G at 11 ms half sine pulse (as per IEC60068-2-27) | |||
| Vibration | 10 Hz~150 Hz~10 Hz 0.15 mm (as per IEC60068-2-6) | |||
| Drop | 1 m | |||
| Encapsulation | IP66 | |||
| Certification | IP66, FCC, CE, RoHS, EAC, un38.3 | |||
Physical | ||||
|---|---|---|---|---|
Weight | ≤860 g | |||
Size (L × W × H) | 162 × 146 × 70 mm | |||
Standard | Power adapter (in compliance with FCC, CE, EAC, and ROHS), Type C cable, Micro HDMI cable, lens cap, shoulder strap, 2 detachable eye masks, carry bag, 2 replaceable 18650 batteries (UN38.3), quick start guide | |||
Optional | Extended bracket, Bluetooth remote control | |||
| Uso | Caza |
| Tipo Visor | Térmico |

2 616,00 € -25% 3 488,00 €

699,00 €

1 379,00 €

1 359,00 €

499,00 €

7 549,00 €

159,90 €

89,90 €

34,90 €

24,90 €

49,90 €

31,00 €

31,00 €

2 865,00 €

2 990,00 €

3 471,00 €

3 796,00 €

4 309,00 €

4 669,00 €

4 995,00 €

5 395,00 €

2 725,00 €

2 925,00 €

605,00 €

900,00 €

142,00 €

82,00 €

215,00 €

215,00 €

215,00 €