Disponible el:
La culata y el guardamanos en material compuesto proporcionan a esta escopeta un considerable ahorro de peso y una gran resistencia.
¡DE UN PASO HACIA ADELANTE!
La Cynergy es: la báscula más baja del mercado y las salidas más rápidas (60mm; 0,0019 s). Además, la estética de la Cynergy, es a su vez moderna y atractiva, un diseño innovador caracterizado por líneas tensas y finas, así como una silueta esbelta.
Por último, los cañones Back-bored? de la Cynergy permiten igualmente disparar cartuchos de perdigones de acero de gran rendimiento.
| Calibre | 12-76 |
| Cañón | Back bore |
| Chokes | Invector Plus: Full (F), 3/4 (IM), 1/2 (MOD), 1/4 (IC) |
| Banda superior | 11-8 mm |
| Acabado cañón | Blued Gloss Finish |
| Báscula | Acero |
| Grado madera | Black Composite |
| Madera | Barniz satinado |
| Culata | Pistol stock |
| Longitud | 375 |
| Caída de cresta | 28-46 mm |
| Caída del talón | 28-46 mm |
| Guardamano | Tapered |
| Peso total | 3,3 |
| Notas | Gunlock, choke key, buttstock spacer |
| Embalaje | ABS 525 |
| Clase escopeta | Superpuesta |
| Calibre | 12 |
| Longitud cañón | 71 cm - 76 cm |
| Peso | 3.3 kg |
| Material | Sintético |
2 629,60 € -5% 2 768,00 €
4 768,05 € -5% 5 019,00 €
2 370,25 € -5% 2 495,00 €
4 544,80 € -5% 4 784,00 €
4 389,95 € -5% 4 621,00 €
2 264,80 € -5% 2 384,00 €
4 389,95 € -5% 4 621,00 €
4 428,90 € -5% 4 662,00 €
2 370,25 € -5% 2 495,00 €
2 554,00 €
3 092,00 €
2 663,00 €
4 294,00 €
4 107,00 €
2 710,00 €
2 710,00 €
4 295,00 €
6 240,00 €
6 240,00 €
2 750,00 €
4 251,25 € -5% 4 475,00 €
4 583,75 € -5% 4 825,00 €
4 650,25 € -5% 4 895,00 €
4 650,25 € -5% 4 895,00 €
4 655,00 € -5% 4 900,00 €
4 992,25 € -5% 5 255,00 €
5 695,25 € -5% 5 995,00 €
5 315,25 € -5% 5 595,00 €
3 785,00 €
3 785,00 €