Disponible el:
Uso | Tiro |
Calibre | 4.5 - 5.5 - 6.35 |
Material | Madera |
Sistema | Aire comprimido |
Modelo Exclusivo de la cometa FENIX, con un cañón extra-corto, silenciador incorporado y diseñada para tiro con visor. Incluye culata regulable laminada.
Visor no incluido. No incluye moderador de sonido.
Un clásico de nuestro país fabricando carabinas de calidad a precios muy competitivos. Disponible en 3 calibres.
Seguro automático.
Cantonera de goma.
Mod. | Cal. | m.m. | ![]() Leads Pellets m/s* | ![]() Ultra-light Pellets m/s* | Kg |
---|---|---|---|---|---|
Fenix 400 / Star | 4,50 (.177) 5,50 (.22) 6,35 (.25) | 1.140 1.140 1.140 | 330 275 215 | 390 320 250 | 3,4 3,4 3,4 |
Fenix 400 Compact / Star | 4,50 (.177) 5,50 (.22) 6,35 (.25) | 1.110 1.110 1.110 | 330 275 215 | 390 320 250 | 3,2 3,2 3,2 |
Fenix 400 Premier / Star | 4,50 (.177) 5,50 (.22) 6,35 (.25) | 1.140 1.140 1.140 | 330 275 215 | 390 320 250 | 3,4 3,4 3,4 |
Fenix 400 Galaxy | 4,50 (.177) 5,50 (.22) 6,35 (.25) | 1.140 1.140 1.140 | 330 275 215 | 390 320 250 | 3,4 3,4 3,4 |
Fenix 400 USC | 4,50 (.177) 5,50 (.22) 6,35 (.25) | 1.040 1.040 1.040 | 330 275 215 | 390 320 250 | 3,1 3,1 3,1 |
Fenix 400 USC Premier/Star | 4,50 (.177) 5,50 (.22) 6,35 (.25) | 1.040 1.040 1.040 | 330 275 215 | 390 320 250 | 3,1 3,1 3,1 |
(*) Adaptable según la legislación vigente.
320,90 €
340,50 €
299,30 €
320,00 €
320,00 €
204,00 €
143,00 €
133,00 €
939,00 €
839,00 €
554,00 €
554,00 €
449,00 €
199,95 €
179,95 €
234,00 €
159,95 €
124,95 €
319,00 €
239,00 €
169,95 €
179,95 €
89,95 €
189,95 €
154,95 €
379,00 €
379,00 €
394,00 €
159,95 €
179,95 €