Disponible el:
Calibre | 4.5 - 5.5 - 6.35 - 7.62 |
Peso | 3.3 kg |
Sistema | PCP |
Presión de trabajo | 220 bares |
Deposito PCP | 500 cc |
El FX Verminator Extreme es lo último en versatilidad de pistola de aire compacta. Hemos tenido en cuenta todas las posibles aplicaciones de pistolas de aire y hemos incluido el kit necesario para manejar cualquier escenario con el Verminator.
Al abrir el estuche rígido incluido, encontrará el rifle Verminator MKII y el visor FX montados con monturas de cambio rápido. La investigación adicional revelará un barril de longitud completa para aplicaciones de alta potencia también
como una extensión de cubierta para un informe súper silencioso.
También hemos incluido un barril especial que disparará flechas para mayor diversión para juegos de tamaño pequeño a mediano. El cambio de barriles es rápido y fácil y no requiere herramientas.
Se incluyen en el estuche cuatro flechas objetivo y una ballesta óptica con monturas de cambio rápido. Material sintético en gris oscuro metálico con superficie suave al tacto.
Equipado con regulador de presión de serie.
COCKING SYSTEM | Sidelever |
---|---|
MAGAZINE TYPE | 16 shot in cal 4,5 (.177) 12 shot in cal 5,5 (.22) 11 shot in cal 6,35 (.25) 9 shot in cal 7,62 (.30) |
STOCK | Synthetic Adjustable recoil-pad Ambidextrous (left/right) Adjustable bottle cover cheek piece (length/angle) |
CALIBER | 6,35 (.25) • 5,5 (.25) |
BARREL | FX Smooth Twist 500 mm. Fully shrouded |
PRESSURE GAUGE | Air tank gauge |
TRIGGER | Adjustable match trigger (400 – 700 g) |
VELOCITY | Adjustable Low/High Pellet 4,5 (.177) – 1000 fps Pellet 5,5 (.22) – 970 fps Pellet 6,35 (.25) – 900 fps Pellet 7,62 (.30 – 870 fps |
AIR CAPACITY | 500 cc |
AIR CYLINDER | Removable |
SHOT CAPACITY | Arrows – 50+ in one charge |
---|---|
FILL PRESSURE | Max 220 bar (3200 psi) |
SAFETY | Manual |
OPTICS | 11 mm dovetail scope mount |
MUZZLE | Threaded M20 |
LENGTH | 970 -1140 mm 135 – 1305 mm with extension |
WEIGHT | 3,6 kg without optics 7 kg Totally with hard-case |
CHARGING | Foster Quick Disconnect |
1 050,00 €
1 560,00 €
1 299,00 €
1 390,00 €
1 399,00 €
1 160,00 €
219,00 €
339,00 €
579,00 €
849,00 €
849,00 €
405,00 €
490,00 €
380,00 €
1 059,00 €
930,00 €
930,00 €
569,00 €
970,00 €
790,00 €
485,00 €
174,30 €
293,70 €
400,70 €
586,40 €